| ORARIO 2010 dal 13 dicembre 2009 al 11 dicembre 2010 | Vai all'anno... 2010 2011 2012 | ||||
| INFO TRENO |
N° TRENO | TIPO | COMPAGNIA | RELAZIONE | DENOMINAZIONE |
| 17-16/19-18 | EXP | TRENITALIA | MOSKWA - NICE VILLE | ||
| 80/81 | EC | OBB-DB-LE NORD | BOLZANO/BOZEN - MUNCHEN HBF | ||
| 82/83 | EC | OBB-DB-LE NORD | VERONA PORTA NUOVA - MUNCHEN HBF | ||
| 84/85 | EC | OBB-DB-LE NORD | BOLOGNA CENTRALE - MUNCHEN HBF | ||
| 86/87 | EC | OBB-DB-LE NORD | VERONA PORTA NUOVA - MUNCHEN HBF | ||
| 93-88/89-92 | EC | OBB-DB-LE NORD | MILANO CENTRALE- MUNCHEN HBF | ||
| 484/485 | EN |
OBB-DB-TRENITALIA | ROMA TERMINI - MUNCHEN HBF | LUPUS | |
| 1870/1873 | REG | OBB-TRENITALIA | LIENZ - INNSBRUCK HBF | ||
| 1871/1872 | REG | OBB-TRENITALIA | INNSBRUCK HBF - LIENZ | ||
|
|
9 dicembre 2007 | Vengono
soppresse le relazioni seguenti: - EN "CAPRI" Napoli-Monaco di Baviera - EN "BRENNER" Firenze-Monaco di Baviera |