CNL 484/485 ROMA - MUNCHEN
"LUPUS"
Orario 2012 valido dal 11 dicembre 2011 al 8 dicembre 2012
| CNL 484 "LUPUS" | ||||
| Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Treno | |
| |
Roma Termini | 19:05 | CNL 484 | |
| Orvieto | 20:09 | 20:11 | ||
| Chiusi-Chianciano Terme | 20:34 | 20:35 | ||
| Firenze Santa Maria Novella | 21:25 | 21:37 | ||
| Bologna Centrale | 22:55 | 23:05 | ||
| Verona Porta Nuova | 0:20 | 1:01 | ||
| |
Brennero/Brenner | |||
| ITALIA - AUSTRIA | ||||
| Innsbruck Hbf | 4:31 | 4:36 | ||
| Jenbach | 4:58 | 5:00 | ||
| Wörgl | 5:16 | 5:18 | ||
| |
Kufstein | 5:27 | 5:29 | |
| AUSTRIA - GERMANIA | ||||
| Rosenheim | 5:50 | 5:52 | ||
| München Hbf | 6:30 | |||
| CNL 485 "LUPUS" | ||||
| Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Treno | |
| |
München Hbf | 21:03 | CNL 485 | |
| Rosenheim | 21:39 | 21:42 | ||
| GERMANIA - AUSTRIA | ||||
| |
Kufstein | 22:07 | 22:09 | |
| Wörgl | 22:18 | 22:20 | ||
| Jenbach | 22:34 | 22:36 | ||
| Innsbruk Hbf | 22:58 | 23:05 | ||
| AUSTRIA - ITALIA | ||||
| |
Brennero/Brenner | |||
| Fortezza/Franzensf. | 0:28 | 0:29 | ||
| Bressanone/Brixen | 0:37 | 0:38 | ||
| Bolzano/Bozen | 1:07 | 1:09 | ||
| Trento | 1:40 | 1:42 | ||
| Verona Porta Nuova | 2:37 | 3:05 | ||
| Bologna Centrale | 4:20 | 5:15 | ||
| Firenze Santa Maria Novella | 6:18 | 6:30 | ||
| Chiusi-Chianciano Terme | 7:27 | 7:29 | ||
| Orvieto | 7:48 | 7:50 | ||
| Roma Termini | 8:54 | |||
|
|
11 dicembre 2011 |
La relazione viene velocizzata di 20' nel senso Monaco di Baviera - Roma. |
| 13 dicembre 2009 | Senso Roma-Monaco di Baviera, il treno effettua anche la fermata di Jenbach in Austria. | |
| 14 dicembre 2008 | Senso Roma-Monaco di Baviera, il treno non effettua più le fermate di Trento e Bolzano. |