EuroNight 481-234/235-480 MILANO - WIEN
| SERVIZI | D2 2 |
| ORARI |
2012 2013 |
| 481-234 EuroNight |
||||
| Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Treno | |
| |
Milano Centrale |
21:35 | EN 481 |
|
| Brescia | 22:19 | 22:21 | ||
| Desenzano del Garda /Sirmione |
22:35 | 22:36 | ||
| Peschiera del Garda |
22:43 | 22:44 | ||
| Verona Porta Nuova |
22:58 | 23:00 | ||
| Vicenza | 23:24 | 23:26 | ||
| Padova | 23:42 | 23:44 | ||
| Venezia Mestre | 23:58 | 1:30 | EN 234 |
|
| |
Tarvisio Boscoverde | 3:39 | 3:52 | |
| frontiera | ITALIA - AUSTRIA | |||
| |
Villach Westbf |
4:14 | 4:18 | |
| Klagenfurt Hbf | 4:39 | 4:40 | ||
| Leoben Hbf | 6:25 | 6:27 | ||
| Bruck a. d. Mur | 6:39 | 6:41 | ||
| Műrzzuschlag | 7:07 | 7:08 | ||
| Wiener Neustadt | 8:02 | 8:04 | ||
| |
Wien Meidling | 8:34 | ||
| 235 EuroNight |
||||
| Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Treno | |
| |
Wien Meidling | 19:29 | EN 235 | |
| Wiener Neustadt | 19:54 | 19:56 | ||
| Bruck a. d. Mur | 21:23 | 21:25 | ||
| Leoben Hbf | 21:38 | 21:40 | ||
| Knittelfeld | 22:01 | 22:03 | ||
| Friesach | 22:58 | 22:59 | ||
| Klagenfurt Hbf | 23:35 | 23:38 | ||
| Villach Westbf |
0:01 | 0:06 | ||
| frontiera | AUSTRIA - ITALIA | |||
| |
Tarvisio Boscoverde |
0:29 | 0:41 | |
| Venezia Mestre | 2:56 | 5:50 | EN 480 |
|
| Padova | 6:13 | 6:15 | ||
| Vicenza | 6:33 | 6:32 | ||
| Verona Porta Nuova | 7:15 | 7:21 | ||
| Peschiera del Garda | 7:31 | 7:33 | ||
| Desenzano del Garda /Sirmione | 7:40 | 7:42 | ||
| Brescia | 8:03 | 8:05 | ||
| Milano Centrale |
9:17 | |||
|
|
11 dicembre 2011 |
La relazione cambia numero ed effettua la fermata a Villaco West anzichč Villaco HBF. |