Regionale 25025-10849/10860-25072
Biasca- Milano Centrale
Milano Centrale - Castione-Arbedo
| SERVIZI | D1 2dF |
| ORARI | 2011 2012 2013 2014 |
| REG 25025-10849 | ||||
| Stazioni servite | Arrivi | Partenze | Treni | |
| |
Biasca | |
6:52 | S10 25025 |
| Castione-Arbedo | 7:01 | 7:01 | |
|
| Bellinzona | 7:05 | 7:07 | ||
| Giubiasco | 7:10 | 7:11 | ||
| Lamone-Cadempino | 7:30 | 7:31 | ||
| Lugano | 7:35 | 7:37 | ||
| Mendrisio | 7:52 | 7:52 | ||
| |
Chiasso | 8:00 | 8:06 | REG 10849 |
| frontiera | SVIZZERA - ITALIA | |||
| Como S. Giovanni | 8:11 | 8:12 | ||
| Seregno | 8:29 | 8:30 | ||
| Monza | 8:39 | 8:40 | ||
| Milano Centrale | 8:54 | |||
| Regionale 10860-25072 | ||||
| Stazioni servite | Arrivi | Partenze | Treni | |
| |
Milano Centrale | 16:10 | REG 10860 | |
| Monza | 16:21 | 16:22 | ||
| Seregno | 16:30 | 16:31 | ||
| Como S. Giovanni | 16:48 | 16:50 | ||
| frontiera | ITALIA - SVIZZERA | |||
| |
Chiasso | 16:56 | 17:03 | S10 25072 |
| Balerna | 17:06 | 17:06 | ||
| Mendrisio | 17:11 | 17:12 | ||
| Capolago-Riva San Vitale | 17:15 | 17:15 | ||
| Maroggia-Melano | 17:18 | 17:18 | ||
| Melide | 17:22 | 17:22 | ||
| Lugano Paradiso | 17:26 | 17:26 | ||
| Lugano | 17:29 | 17:30 | ||
| Lamone-Cadempino | 17:34 | 17:34 | ||
| Taverne-Torricella | 17:38 | 17:38 | ||
| Mezzovico | 17:42 | 17:42 | ||
| Rivera-Bironico | 17:46 | 17:46 | ||
| Giubiasco | 17:57 | 17:58 | ||
| Bellinzona | 18:02 | 18:10 |
||
| Castione-Arbedo | 18:15 | |||
| GIORNI DI CIRCOLAZIONE |
|
| 9 Dicembre 2012 | Nel senso Milano-Bellinzona il treno viene prolungato fino a Castione-Arbedo dal lunedí al venerdí. | |
| 12 Dicembre 2010 | NUOVA RELAZIONE |