Regionale 25023-2683/10870-25178
Biasca - Milano Centrale
Milano Centrale - Castione-Arbedo
SERVIZI | D1 2dF![]() ![]() |
ORARI | 2011 2012 2013 2014 |
REG 25023 - 2683 | ||||
Stazioni servite | Arrivi | Partenze | Treni | |
![]() |
Biasca | |
5:52 | REG 25023 |
Castione-Arbedo | 6:01 | 6:01 | |
|
Bellinzona | 6:05 | 6:07 | ||
Giubiasco | 6:10 | 6:11 | ||
Lamone-Cadempino | 6:30 | 6:31 | ||
Lugano | 6:35 | 6:37 | ||
Mendrisio | 6:52 | 6:52 | ||
![]() |
Chiasso | 7:00 | 7:06 | REG 2683 |
frontiera | SVIZZERA - ITALIA | |||
Como S. Giovanni | 7:11 | 7:12 | ||
Seregno | 7:29 | 7:30 | ||
Monza | 7:39 | 7:40 | ||
Milano Centrale | 7:50 |
GIORNI DI CIRCOLAZIONE |
|
Regionale 10870-25178 | ||||
Stazioni servite | Arrivi | Partenze | Treni | |
![]() |
Milano Centrale | 18:10 | REG 10870 | |
Monza | 18:21 | 18:22 | ||
Seregno | 18:30 | 18:31 | ||
Como S. Giovanni | 18:49 | 18:50 | ||
frontiera | ITALIA - SVIZZERA | |||
![]() |
Chiasso | 18:55 | 19:03 | S10 25178 |
Balerna | 19:06 | 19:06 | ||
Mendrisio | 19:11 | 19:12 | ||
Capolago-Riva San Vitale | 19:15 | 19:15 | ||
Maroggia-Melano | 19:18 | 19:18 | ||
Melide | 19:22 | 19:22 | ||
Lugano Paradiso | 19:26 | 19:26 | ||
Lugano | 19:29 | 19:30 | ||
Lamone-Cadempino | 19:34 | 19:34 | ||
Taverne-Torricella | 19:38 | 19:38 | ||
Mezzovico | 19:42 | 19:42 | ||
Rivera-Bironico | 19:46 | 19:46 | ||
Giubiasco | 19:56 | 19:56 | ||
Bellinzona | 20:00 | 20:01 | ||
Castione-Arbedo | 20:06 |
![]() |
Giugno 2011 | NUOVA RELAZIONE |