| SERVIZI | D1 2d |
| ORARI | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 |
| 86 EUROCITY OBB-DB |
||||
| Stazioni servite | Arrivi | Partenze | Treni | |
| |
Venezia Santa Lucia | 13:50 | EC 86 | |
| |
Venezia Mestre | 14:00 | 14:02 | |
| |
Padova | 14:16 | 14:18 | |
| | Vicenza | 14:33 | 14:35 | |
|
|
Verona Porta Nuova | 15:00 | 15:02 | |
| Rovereto | 15:41 | 15:43 | ||
| Trento | 15:57 | 15:59 | ||
| Bolzano/Bozen | 16:31 | 16:34 | ||
| Bressanone/Brixen | 17:03 | 17:04 | ||
| Fortezza/Franzensf. | 17:14 | 17:15 | ||
| |
Brennero/Brenner | 17:48 | 18:00 | |
| ITALIA - AUSTRIA | ||||
| Innsbruck Hbf | 18:32 | 18:36 | ||
| Jenbach | 18:53 | 18:55 | ||
| Wörgl | 19:08 | 19:10 | ||
| |
Kufstein | 19:18 | 19:20 | |
| AUSTRIA - GERMANIA | ||||
| Rosenheim | 19:39 | 19:41 | ||
| München Ost | 20:10 | 20:12 | ||
| München Hbf | 20:21 | |||
| 87 EUROCITY OBB-DB |
||||
| Stazioni servite | Arrivi | Partenze | Treni | |
| |
München Hbf | 11:38 | EC 87 | |
| München Ost | 11:45 | 11:47 | ||
| Rosenheim | 12:17 | 12:19 | ||
| GERMANIA - AUSTRIA | ||||
| |
Kufstein | 12:39 | 12:41 | |
| Wörgl | 12:49 | 12:51 | ||
| Jenbach | 13:04 | 13:06 | ||
| Innsbruck Hbf | 13:23 | 13:27 | ||
| AUSTRIA - ITALIA | ||||
| |
Brennero/Brenner | 14:02 | 14:14 | |
| Fortezza/Franzensf. | 14:44 | 14:46 | ||
| Bressanone/Brixen | 14:55 | 14:56 | ||
| Bolzano/Bozen | 15:27 | 15:31 | ||
| Trento | 16:02 | 16:04 | ||
| Rovereto | 16:17 | 16:19 | ||
| Verona Porta Nuova | 16:58 | 17:00 | ||
| | Vicenza | 17:24 | 17:26 | |
| |
Padova | 17:41 | 17:43 | |
| |
Venezia Mestre | 17:58 | 18:00 | |
| |
Venezia Santa Lucia | 18:10 | |
|
|
|
14 dicembre 2014 | La relazione effettua la nuova fermata di Vicenza. Nel senso Venezia - Monaco di Baviera il treno è velocizzato di 15' in partenza. |
| 12 dicembre 2010 | Viene restaurata la relazione tra Venezia e Monaco di Baviera, prima limitata a Verona. | |
| 13 dicembre 2009 | Tutte le relazioni Eurocity via
Brennero sono gestite dalle società DB-OBB-Le Nord, perdono le
denominazioni e la fermata commerciale a Brennero/Brenner. La relazione viene limitata al percorso Verona-Monaco di Baviera invece che Venezia-Monaco di Baviera. |
|
| 14 dicembre 2008 | La relazione accusa una maggiorazione del percorso di 10' nel senso Venezia-Monaco e viene velocizzata di 20' nel senso Monaco-Venezia. | |
| 14 dicembre 2004 |
La relazione viene velocizzata di 6' nel senso Venezia-Monaco e 4' nel senso Monaco-Venezia. |