Regionale 25161-25263/25268-25170
Bellinzona - Milano Centrale
| SERVIZI | D1 2dF |
| ORARI |
2013 2014 2015 2016 2017 |
| S10 25161-25263 |
||||
| Stazioni servite | Arrivi | Partenze | Treni | |
| |
Bellinzona | 8:03 | S10 25161 | |
| Giubiasco | 8:06 | 8:06 | ||
| Rivera-Bironico | 8:15 | 8:15 | ||
| Mezzovico | 8:19 | 8:19 | ||
| Taverne-Torricella | 8:25 | 8:25 | ||
| Lamone-Cadempino | 8:27 | 8:27 | ||
| Lugano | 8:33 | 8:33 | ||
| Lugano Paradiso | 8:35 | 8:35 | ||
| Melide | 8:39 | 8:39 | ||
| Maroggia-Melano | 8:44 | 8:44 | ||
| Capolago-Riva San Vitale | 8:47 | 8:47 | ||
| | Mendrisio San Martino | 8:50 | 8:50 | |
| Mendrisio | 8:54 | 8:54 | ||
| Balerna | 8:59 | 8:59 | ||
| |
Chiasso | 9:03 | 9:08 | RE 25263 |
| frontiera | SVIZZERA - ITALIA | |||
| Como S. Giovanni | 9:12 | 9:13 | ||
| Seregno | 9:29 | 9:30 | ||
| Monza | 9:38 | 9:39 | ||
| Milano Centrale | 9:50 | |||
| Regionale 25268-25170 | ||||
| Stazioni servite | Arrivi | Partenze | Treni | |
| |
Milano Centrale | 13:10 | RE 25268 | |
| Monza | 13:21 | 13:22 | ||
| Seregno | 13:30 | 13:31 | ||
| Como S. Giovanni | 13:46 | 13:47 | ||
| frontiera | ITALIA - SVIZZERA | |||
| |
Chiasso | 13:52 | 13:58 | S 10 25170 |
| Balerna | 14:01 | 14:01 | ||
| Mendrisio | 14:06 | 14:06 | ||
| | Mendrisio San Martino | 14:07 | 14:07 | |
| Capolago-Riva San Vitale | 14:10 | 14:10 | ||
| Maroggia-Melano | 14:14 | 14:14 | ||
| Melide | 14:17 | 14:17 | ||
| Lugano Paradiso | 14:21 | 14:21 | ||
| Lugano | 14:26 | 14:27 | ||
| Lamone-Cadempino | 14:31 | 14:31 | ||
| Taverne-Torricella | 14:34 | 14:34 | ||
| Mezzovico | 14:38 | 14:38 | ||
| Rivera-Bironico | 14:42 | 14:42 | ||
| Giubiasco | 14:52 | 14:52 | ||
| Bellinzona | 14:56 | |||
| 13 Dicembre 2015 | La relazione Castione-Arbedo - Milano viene limitata al percorso Bellinzona - Milano. | |
| 15 Dicembre 2013 | La relazione ferma nella nuova stazione di Mendrisio San
Martino. Nel senso Airolo-Milano la relazione viene limitata al percorso Castione-Arbedo - Milano. | |
| 9 Dicembre 2012 | NUOVA RELAZIONE |