Regionale 25169-25271/25270-25172
Bellinzona - Milano Centrale
SERVIZI | D1 2dF![]() ![]() |
ORARI |
2014B 2015 2016 2017 |
S10 25169-25271 |
||||
Stazioni servite | Arrivi | Partenze | Treni | |
![]() |
Bellinzona | 12:03 | S10 25169 | |
Giubiasco | 12:06 | 12:06 | ||
Rivera-Bironico | 12:15 | 12:15 | ||
Mezzovico | 12:19 | 12:19 | ||
Taverne-Torricella | 12:25 | 12:25 | ||
Lamone-Cadempino | 12:27 | 12:27 | ||
Lugano | 12:33 | 12:33 | ||
Lugano Paradiso | 12:35 | 12:35 | ||
Melide | 12:39 | 12:39 | ||
Maroggia-Melano | 12:44 | 12:44 | ||
Capolago-Riva San Vitale | 12:47 | 12:47 | ||
| Mendrisio San Martino | 12:50 | 12:50 | |
Mendrisio | 12:54 | 12:54 | ||
Balerna | 12:59 | 12:59 | ||
![]() |
Chiasso | 13:03 | 13:08 | RE 25271 |
frontiera | SVIZZERA - ITALIA | |||
Como S. Giovanni | 13:12 | 13:13 | ||
Seregno | 13:29 | 13:30 | ||
Monza | 13:38 | 13:39 | ||
Milano Centrale | 13:50 |
Regionale 25270-25172 | ||||
Stazioni servite | Arrivi | Partenze | Treni | |
![]() |
Milano Centrale | 14:10 | RE 25270 | |
Monza | 14:21 | 14:22 | ||
Seregno | 14:30 | 14:31 | ||
Como S. Giovanni | 14:46 | 14:47 | ||
frontiera | ITALIA - SVIZZERA | |||
![]() |
Chiasso | 14:52 | 14:58 | S 10 25172 |
Balerna | 15:01 | 15:01 | ||
Mendrisio | 15:06 | 15:06 | ||
| Mendrisio San Martino | 15:07 | 15:07 | |
Capolago-Riva San Vitale | 15:10 | 15:10 | ||
Maroggia-Melano | 15:14 | 15:14 | ||
Melide | 15:17 | 15:17 | ||
Lugano Paradiso | 15:21 | 15:21 | ||
Lugano | 15:26 | 15:27 | ||
Lamone-Cadempino | 15:31 | 15:31 | ||
Taverne-Torricella | 15:34 | 15:34 | ||
Mezzovico | 15:38 | 15:38 | ||
Rivera-Bironico | 15:42 | 15:42 | ||
Giubiasco | 15:52 | 15:52 | ||
Bellinzona | 15:56 |
![]() |
13 Dicembre 2015 | La relazione Castione-Arbedo - Milano viene limitata al percorso Bellinzona - Milano. |
15 Giugno 2014 | NUOVA RELAZIONE |