| SERVIZI | D1 2dF |
| ORARI |
2014B 2015 2016 2017 |
| RegioExpress 25526-4326 | ||||
| Stazioni servite | Arrivi | Partenze | Treni | |
| |
Milano Centrale | 17:10 | RE 25526 | |
| Monza | 17:21 | 17:22 | ||
| Seregno | 17:30 | 17:31 | ||
| Como S. Giovanni | 17:46 | 17:47 | ||
| frontiera | ITALIA - SVIZZERA | |||
| |
Chiasso | 17:52 | 17:55 | RE 4326 |
| Mendrisio | 18:01 | 18:02 | ||
| Lugano | 18:18 | 18:19 | ||
| Lamone-Cadempino | 18:23 | 18:23 | ||
| Giubiasco | 18:42 | 18:43 | ||
| Bellinzona | 18:48 | 18:51 | ||
| | Castione-Arbedo | 18:54 | 18:54 | |
| | Biasca | 19:04 | 19:05 | |
| | Lavorgo | 19:19 | 19:19 | |
| | Faido | 19:26 | 19:27 | |
| | Ambrì-Piotta | 19:37 | 19:37 | |
| | Airolo | 19:44 | 19:46 | |
| | Göschenen | 19:59 | 20:00 | |
| | Erstfeld | 20:25 | ||
| RegioExpress 4333-25533 |
||||
| Stazioni servite | Arrivi | Partenze | Treni | |
| | Erstfeld | | 16:30 | RE 4333 |
| | Göscenen | 16:55 | 16:55 | |
| | Airolo | 17:09 | 17:14 | |
| | Ambrì-Piotta | 17:20 | 17:20 | |
| | Faido | 17:32 | 17:32 | |
| | Lavorgo | 17:39 | 17:39 | |
| | Biasca | 17:54 | 1:54 | |
| | Castione-Arbedo | 18:04 | 18:04 | |
| Bellinzona | 18:09 | 18:14 | ||
| Giubiasco | 18:17 | 18:18 | ||
| Lamone-Cadempino | 18:36 | 18:36 | ||
| Lugano | 18:41 | 18:42 | ||
| Mendrisio | 18:58 | 18:58 | ||
| |
Chiasso | 19:05 | 19:08 | RE 25533 |
| frontiera | SVIZZERA - ITALIA | |||
| Como S. Giovanni | 19:12 | 19:13 | ||
| Seregno | 19:29 | 19:30 | ||
| Monza | 19:38 | 19:39 | ||
| Milano Centrale | 19:50 | |||
| 11 dicembre 2016 | Il treno viene prolungato a Erstfeld attraverso la linea panoramica del Gottardo. | |
| 13 dicembre 2015 | Nel
senso Castione-Arbedo - Milano la relazione viene limitata al percorso Bellinzona - Milano. Il treno 25280-25170 Milano - Castione-Arbedo viene limitato al percorso Milano - Bellinzona. | |
| 14 dicembre 2014 | Nel senso Milano - Bellinzona, il treno RegioExpress non ferma piú a Rivera-Bironico. | |
| 15 Giugno 2014 | NUOVA RELAZIONE |