| Tweet |
Regionale 1826/1829
Trento - Innsbruck
Orario 2023 valido dal 11 dicembre 2022 al 9 dicembre 2023
| Regionale 1826 | ||||
| Vettore | Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Treno |
|
|
Trento | 06:40 | R 1826 | |
| |
Mezzocorona | 06:52 | 06:53 | |
| |
Egna-Termeno/Neumarkt-Tramin | 07:05 | 07:06 | |
| |
Ora/Auer | 07:10 | 07:11 | |
| |
Bolzano/Bozen | 07:28 | 07:32 | |
| Ponte Gardena/Waidbruck | 07:47 | 07:48 | ||
| Chiusa/Klausen | 07:54 | 07:55 | ||
| |
Bressanone/Brixen | 08:03 | 08:04 | |
| Fortezza/Franzensfeste | 08:14 | 08:15 | ||
| |
Campo di Trens/Freienfeld | 08:27 | 08:28 | |
| Vipiteno/Sterzing | 08:32 | 08:33 | ||
| |
Colle Isarco/Gossensass | 08:39 | 08:39 | |
|
|
Brennero/Brenner | 08:52 | 09:02 | REX
1826 |
| frontiera |
ITALIA - AUSTRIA |
|||
| Steinach in Tirol | 09:16 | 09:17 | ||
| Matrei am Brenner | 09:20 | 09:21 | ||
| Innsbruck Hbf | 09:38 | |||
| Regionale 1829 | ||||
| Vettore | Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Treno |
|
|
Innsbruck Hbf | 21:05 | REX 1829 | |
| Matrei | 21:22 | 21:23 | ||
| Steinach in Tirol | 21:27 | 21:28 | ||
| |
St.Jodok am Brenner | 21:32 | 21:32 | |
| |
Gries am Brenner | 21:37 | 21:38 | |
| frontiera | AUSTRIA -
ITALIA |
|||
|
|
Brennero/Brenner | 21:45 | 21:51 | R
1829 |
| Colle Isarco/Gossensass | 22:02 | 22:03 | ||
| Vipiteno/Sterzing | 22:09 | 22:10 | ||
| Campo di Trens/Freienfeld | 22:14 | 22:15 | ||
| Fortezza/Franzensfeste | 22:27 | 22:28 | ||
|
Bressanone/Brixen |
22:37 | 22:38 | ||
|
Chiusa/Klausen |
22:45 | 22:46 | ||
| |
Ponte Gardena/Waidbruck |
22:52 | 22:53 | |
| Bolzano/Bozen | 23:10 | 23:15 | ||
| |
Laives/Leifers |
23:22 | 23:23 | |
| |
Bronzolo/Branzoll |
23:25 | 23:26 | |
| |
Ora/Auer |
23:30 | 23:31 | |
| |
Egna-Termeno/Neumarkt-Tramin |
23:35 | 23:36 | |
| |
Magrč-Cortaccia |
23:39 | 23:40 | |
| |
Salorno/Salurn |
23:44 | 23:45 | |
| |
Mezzocorona |
23:50 | 23:51 | |
| |
Trento |
0:09 |
|
|
|
|
13 dicembre 2020 | Nel
senso Innsbruck - Trento, il treno effettua le nuove fermate di
St.Jodok am Brenner e Gries am Brenner. |
| 15 dicembre 2019 | Nel
senso Innsbruck - Trento, il treno accusa un aumento della percorrenza
di 5'. |
|
| 9 dicembre 2018 | La relazione viene prolungata a Trento. | |
| 11 dicembre 2016 | Il treno 1870/1879 cambia numero in 1826/1829. | |
| 13 dicembre 2015 | Nel senso Bolzano - Innsbruck, il treno ferma anche a Campo di Trens/Freienfeld e Colle Isarco/Gossensass. | |
| 14 dicembre 2014 | NUOVA
RELAZIONE |