CNL 400/401 "APUS" MILANO - AMSTERDAM / DORTMUND
| SERVIZI | D2dd |
| CNL 400 "APUS" | |||||
| Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Treno | ||
| |
Milano Centrale | 21:10 | CNL 400 | ||
| Como S. Giovanni | 21:54 | 21:56 | |||
| |
Chiasso | 22:02 | 22:21 | ||
| Lugano | 22:42 | 22:44 | |||
| Bellinzona | 23:10 | 23:12 | |||
| |
Karlsruhe Hbf | 4:26 | 4:28 | ||
| Mannheim Hbf | 4:54 | 4:55 | |||
| Frankfurt Hbf | 5:45 | 6:15 | |||
| Mainz Hbf | 6:46 | 6:48 | |||
| Koblenz Hbf | 7:44 | 7:46 | |||
| Bonn Hbf | 8:17 | 8:19 | |||
| Köln Hbf | 8:42 | 8:45 | |||
| Düsseldorf Hbf | 9:09 | 9:18 | |||
| |
Emmerich | 10:47 | 10:55 | ||
| Arnhem | 11:22 | 11:24 | |||
| Urech Cs | 11:56 | 12:01 | |||
| Amsterdam Cs | 12:29 | ||||
| GIORNI DI CIRCOLAZIONE |
|
| CNL 400 "APUS" | |||||
| Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Treno | ||
| |
Milano Centrale | 21:10 | CNL 400 | ||
| Como S. Giovanni | 21:54 | 21:56 | |||
| |
Chiasso | 22:02 | 22:21 | ||
| Lugano | 22:42 | 22:44 | |||
| Bellinzona | 23:10 | 23:12 | |||
| |
Karlsruhe Hbf | 4:26 | 4:28 | ||
| Mannheim Hbf | 4:54 | 4:55 | |||
| Frankfurt Hbf | 5:45 | 6:15 | |||
| Mainz Hbf | 6:46 | 6:48 | |||
| Koblenz Hbf | 7:44 | 7:46 | |||
| Bonn Hbf | 8:17 | 8:19 | |||
| Köln Hbf | 8:42 | 8:45 | |||
| Düsseldorf Hbf | 9:09 | 9:18 | CNL 40400 | ||
| |
Duisburg Hbf | 9:31 | 9:33 | ||
| Essen Hbf | 9:44 | 9:46 | |||
| Dortmund Hbf | 10:06 | ||||
| GIORNI DI CIRCOLAZIONE |
|
| CNL 401 "APUS" | ||||
| Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Treno | |
| |
Amsterdam Cs | 17:01 | CNL 401 | |
| Utrecht Cs | 17:27 | 17:29 | ||
| Arnhem | 18:05 | 18:07 | ||
| |
Oberhausen Hbf | 19:12 | 19:14 | |
| Düsseldorf Hbf | 19:33 | 19:35 | ||
| Köln Hbf | 20:02 | 20:06 | ||
| Bonn Hbf | 20:32 | 20:34 | ||
| Koblenz Hbf | 21:11 | 21:15 | ||
| Mainz Hbf | 22:07 | 22:12 | ||
| Frankfurt Hbf | 22:39 | 22:50 | ||
| Mannheim Hbf | 22:25 | 23:32 | ||
| Karlsruhe Hbf | 23:57 | 23:59 | ||
| |
Bellinzona | 5:40 | 5:42 | |
| Lugano | 6:08 | 6:10 | ||
| |
Chiasso | 6:31 | 6:51 | |
| Como S. Giovanni | 6:56 | 6:58 | ||
| Milano Centrale | 7:50 | |||
| GIORNI DI CIRCOLAZIONE |
|
| CNL 401 "APUS" | ||||
| Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Treno | |
| |
Dortmund Hbf | 18:26 | CNL 40421 | |
| Gelsenkirchen Hbf | 18:50 | 18:52 | ||
| Essen Hbf | 19:02 | 19:04 | ||
| Düsseldorf Hbf | 19:31 | 19:35 | CNL 401 | |
| Köln Hbf | 20:02 | 20:06 | ||
| Bonn Hbf | 20:32 | 20:34 | ||
| Koblenz Hbf | 21:11 | 21:15 | ||
| Mainz Hbf | 22:07 | 22:12 | ||
| Frankfurt Hbf | 22:39 | 22:50 | ||
| Mannheim Hbf | 22:25 | 23:32 | ||
| Karlsruhe Hbf | 23:57 | 23:59 | ||
| |
Bellinzona | 5:40 | 5:42 | |
| Lugano | 6:08 | 6:10 | ||
| |
Chiasso | 6:31 | 6:51 | |
| Como S. Giovanni | 6:56 | 6:58 | ||
| Milano Centrale | 7:50 | |||
| GIORNI DI CIRCOLAZIONE |
|
| 13 dicembre 2009 | RELAZIONE SOPPRESSA | |
| 14 dicembre 2008 | La
relazione diventa periodica in Olanda e assume la numerazione 400/401 anziché 300/301. Nel senso Amsterdam-Milano non effettua più le fermate di Emmerich e Duisburg e accusa una maggiorazione del percorso di 5'. Nei giorni di limitazione in Germania viene prolungata a Dortmund. |
|
| 9 dicembre 2007 | La relazione effettua la nuova relazione Milano-Amsterdam e non più Dortmund. Entra a far parte dell'offerta della CityNightLine CNL ed assume la denominazione di "APUS". | |
| 11 dicembre 2005 | Senso Milano - Dortmund la relazione accusa una maggiorazione del percorso di 10' e perde la fermata di Monza. | |
| 12 dicembre 2004 | Senso Dortmund - Milano relalazione velocizzata di 10' e perde la fermata di Monza. | |
| 14 dicembre 2003 | Senso Milano-Dortmund velocizzata di 26' in arrivo a Dortmund. | |
| 15 dicembre 2002 | La relazione viene rinumerata. Arrivo a Dortmund ritardato di 30' e partenza avanzata di 45'. La relazione non effettua più la fermata di Bochum nel senso Dortmund - Milano. |