"SIMPLON-ORIENT EXPRESS" nel 1920
Compagnie International des Wagons Lits et
des grands express européens
| BU/BEO - LON | STAZIONI | LON-BU/BEO | |
| 20.00 | London | 8.50 | |
| 16.00 | Boulogne | 14.30 | |
| 12.00 | Paris Nord | 19.30 | |
| 10.35 | Paris P.L.M | 21.00 | |
| 5.50/56 | Dijon | 1.00 | |
| 3.00/40 | Frasne | 4.00 | |
| 0.57/2.15 | Vallorbe | 5.15/47 | |
| 23.49/57 | Lausanne | 6.35/45 | |
| 23.26/28 | Vevey | 7.02 | |
| 23.16/18 | Montreux | 7.12 | |
| - | Sion | 8.00/20 | |
| 20.50/21.20 | Brigue | 9.20/50 | |
| 19.42/20.18 | Iselle | 10.13/50 | |
| 19.55/05 | Domodossola (HEC/HI) | 11.10/12.20 | |
| 19.20 | Pallanza | 12.52 | |
| 19.05 | Stresa | 13.05 | |
| 18.35/40 | Arona | 13.25/30 | |
| 17.00/25 | Milano | 14.40/15.05 | |
| 14.15 | Verona | 17.30 | |
| 12.55 | Padova | 19.00 | |
| 12.00/15 | Venezia | 19.40/55 | |
| 6.30/8.00 | Trieste | 23.30/0.15 | |
| 3.16 | Longatico (Ljubljana) | 3.00/2.45 | |
| 22.00/10 | Agram (Zagreb) | 7.51/8.00 | |
| 14.35/15.15 | Vincovce | 13.15 | |
| 8.30/9.30 | Zegedin | 19.00/20.00 | |
| 0.30/0.30 | Verciorova (HO/HEC) | 4.00/6.30 | |
| 14.30 | Bucarest | 16.30 | |
| 14.30 | Vincovce |
13.15 |
|
| 9.30 | Beograd |
18.15 |
|