EXPN 410/411 "OHRID EXPRESS"
BITOLA - LJUBLJANA
SERVIZI | D2d![]() ![]() |
410 "OHRID EXPRESS" | |||||
Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Treno | ||
![]() |
Bitola | 08:43 | EXPN 410 | ||
Prilep | 09:22 | 09:22 | |||
Gostirazni | 09:45 | 09:45 | |||
Bogomila | 10:01 | 10:01 | |||
Caska | 10:37 | 10:37 | |||
Veles | 11:01 | 11:01 | |||
Skopje | 11:43 | 12:10 | |||
Kumanovo | 12:43 | 12:43 | |||
![]() |
Tabanovci | 12:54 | 13:30 | ||
Presevo | 14:17 | 14:17 | |||
Leskovac | 16:10 | 16:10 | |||
Nis | 16:48 | 17:00 | |||
Aleksinac | 17:24 | 17:24 | |||
Stalac | 17:58 | 17:58 | |||
Jagodina | 18:41 | 18:41 | |||
Mala Krsna | 19:52 | 19:52 | |||
Rakovica | 20:53 | 20:53 | |||
Beograd | 21:06 | 21:45 | |||
Sid | 00:30 | 00:30 | |||
![]() |
Tovarnik | 00:40 | 01:02 | ||
Vinkovci | 01:40 | 01:44 | |||
Strizivojna-Vrpolje | 02:05 | 02:15 | |||
Slavonski Brod | 02:31 | 02:33 | |||
Nova Kapela-Batrina | 02:49 | 02:50 | |||
Nova Gradiska | 03:02 | 03:03 | |||
Novska | 03:22 | 03:25 | |||
Banova Jaruga | 03:36 | 03:37 | |||
Kutina | 03:44 | 03:45 | |||
Precec stajaliste | 04:09 | 04:10 | |||
Dugo Selo | 04:22 | 04:23 | |||
Sesvete | 04:30 | 04:31 | |||
Zagreb Glavni Kolod. | 04:41 | 05:00 | |||
Savski Marof | 05:20 | 05:20 | |||
![]() |
Dobova | 05:26 | 05:46 | ||
Brezice | 05:51 | 05:52 | |||
Krsko | 05:58 | 05:59 | |||
Sevnica | 06:12 | 06:13 | |||
Zidani Most | 06:27 | 06:28 | |||
Hrastnik | 06:36 | 06:37 | |||
Trbovlje | 06:42 | 06:43 | |||
Zagorje | 06:48 | 06:49 | |||
Litija | 07:02 | 07:03 | |||
Ljubljana | 07:30 |
411 "OHRID EXPRESS" | |||||
Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Treno | ||
![]() |
Ljubljana | 21:05 | EXPN 411 | ||
Litija | 21:32 | 21:33 | |||
Zagorje | 21:46 | 21:47 | |||
Trbovlje | 21:52 | 21:53 | |||
Hrastnik | 21:58 | 21:59 | |||
Zidani Most | 22:07 | 22:08 | |||
Sevnica | 22:23 | 22:24 | |||
Krsko | 22:38 | 22:39 | |||
Brezice | 22:46 | 22:47 | |||
![]() |
Dobova | 22:53 | 23:05 | ||
Savski Marof | 23:11 | 23:12 | |||
Zagreb Glavni Kolod. | 23:31 | 00:15 | |||
Sesvete | 00:24 | 00:25 | |||
Dugo Selo | 00:32 | 00:33 | |||
Ivanic Grad | 00:44 | 00:45 | |||
Kutina | 01:09 | 01:10 | |||
Banova Jaruga | 01:17 | 01:18 | |||
Novska | 01:29 | 01:30 | |||
Nova Gradiska | 01:49 | 01:50 | |||
Nova Kapela-Batrina | 02:01 | 02:02 | |||
Slavonski Brod | 02:19 | 02:21 | |||
Strizivojna-Vrpolje | 02:37 | 02:38 | |||
Vinkovci | 02:58 | 03:15 | |||
Tovarnik | 03:53 | 04:15 | |||
![]() |
Sid | 04:25 | 04:25 | ||
Beograd | 06:27 | 07:00 | |||
Rakovica | 07:15 | 07:15 | |||
Jagodina | 09:43 | 09:43 | |||
Stalac | 10:29 | 10:29 | |||
Aleksinac | 11:04 | 11:04 | |||
Nis | 11:27 | 11:40 | |||
Leskovac | 12:23 | 12:23 | |||
Presevo | 14:50 | 14:50 | |||
![]() |
Tabanovci | 15:00 | 15:30 | ||
Kumanovo | 15:42 | 15:42 | |||
Skopje | 16:14 | 16:40 | |||
Veles | 17:23 | 17:23 | |||
Caska | 17:42 | 17:42 | |||
Bogomila | 18:22 | 18:22 | |||
Gostirazni | 18:41 | 18:41 | |||
Prilep | 19:07 | 19:07 | |||
Bitola | 19:43 |