I PIU' VELOCI
LA CLASSIFICA DEI TRENI CON LA VELOCITA' MEDIA (IN KM/H) PIU' ELEVATA
| N°TRENO | TIPO | RELAZIONE | DENOMINAZIONE | KM | KM/H | |
| 1 | 9241 | EC/TGV | PARIS - MODANE - MILANO | ALESSANDRO MANZONI | 946 | 143 |
| 1 | 9242 | EC/TGV | MILANO - MODANE - PARIS | ALEXANDRE DUMAS | 946 | 143 |
E
| N°TRENO | TIPO | RELAZIONE | DENOMINAZIONE | KM | KM/H | |
| 2 | 9247 | EC/TGV | PARIS - MODANE - MILANO | ALEXANDRE DUMAS | 946 | 136 |
E
| N°TRENO | TIPO | RELAZIONE | DENOMINAZIONE | KM | KM/H | |
| 3 | 9249 | EC/TGV | PARIS - MODANE - MILANO | CARAVAGGIO | 946 | 135 |
| 3 | 9248 | EC/TGV | MILANO - MODANE - PARIS | ALESSANDRO MANZONI | 946 | 135 |
E
| N°TRENO | TIPO | RELAZIONE | DENOMINAZIONE | KM | KM/H | |
| 4 | 9240 | EC/TGV | MILANO - MODANE - PARIS | CARAVAGGIO | 946 | 134 |
| 5 | 35 | EC/CIS | GENEVE - DOMODOSSOLA - MILANO | 370 | 99 | |
| 6 | 36 | EC/CIS | MILANO - DOMODOSSOLA - GENEVE | 370 | 98 | |
| 7 | 226 | EN | ROMA - DOMOSSOLA - VALLORBE - PARIS | PALATINO | 1404 | 97 |
| 8 | 227 | EN | PARIS - VALLORBE - DOMODOSSOLA - ROMA | PALATINO | 1404 | 96 |
| 9 | 37 | EC/CIS | GENEVE - DOMODOSSOLA - VENEZIA | 638 | 94 | |
| 10 | 45 | EC/CIS | BASEL - DOMODOSSOLA - MILANO | 410 | 92 | |
| 10 | 46 | EC/CIS | MILANO - DOMODOSSOLA - BASEL | 410 | 92 |
E
| N°TRENO | TIPO | RELAZIONE | DENOMINAZIONE | KM | KM/H | |
| 11 | 38 | EC/CIS | VENEZIA - GENEVE | 638 | 91 | |
| 12 | 31 | EC | WIEN - VENEZIA | ALLEGRO JOHANN STRAUSS | 630 | 91 |
| 13 | 153 | EC/CIS | ZURICH - FIRENZE | 616 | 91 | |
| 14 | 234 | EN | ROMA TERMINI - WIEN SUDBF | ALLEGRO TOSCA | 1166 | 90 |
| 15 | 272-371 | EN | BARCELONA - MILANO | SALVADOR DALI | 1128 | 90 |
| 16 | 30 | EC | VENEZIA SANTA LUCIA - WIEN SUDBF | ALLEGRO JOHANN STRAUSS | 630 | 90 |
| 17 | 85 | EC | MUNCHEN - ROMA | MICHELANGELO | 953 | 90 |
| 18 | 33 | EC | WIEN - VENEZIA | ALLEGRO STRADIVARI | 630 | 90 |
| 19 | 32 | EC | VENEZIA SANTA LUCIA - WIEN SUDBF | ALLEGRO STRADIVARI | 630 | 89 |
| 20 | 84 | EC | ROMA TERMINI - MUNCHEN HBF | MICHELANGELO | 953 | 89 |
| 21 | 286 | EN | NAPOLI CENTRALE - MUNCHEN HBF | CAPRI | 1153 | 89 |
| 22 | 150 | EC/CIS | FIRENZE S.M.N. - ZURICH HB | 616 | 88 | |
| 23 | 220 | EN | VENEZIA SANTA LUCIA - PARIS BERCY | STENDHAL | 1079 | 87 |
| 24 | 235 | EN | WIEN - ROMA | ALLEGRO TOSCA | 1166 | 86 |
| 25 | 287 | EN | MUNCHEN - NAPOLI | CAPRI | 1153 | 86 |
| 26 | 303-313 | EN | ZURICH HB - ROMA TERMIN | ROMA | 907 | 86 |
| 27 | 372-275 | EN | MILANO - BARCELONA | SALVADOR DALI | 1128 | 85 |
| 28 | 121 | EC | GENEVE AE. - MILANO CENTRALE | LEMAN | 383 | 84 |
| 29 | 126 | EC | MILANO - GENEVE | LEMAN | 383 | 84 |
| 30 | 123 | EC | GENEVE AE. - MILANO CENTRALE | VALLOIS | 383 | 84 |
| 31 | 122 | EC | MILANO - GENEVE | VALLOIS | 383 | 84 |
| 32 | 124 | EC | MILANO CENTRALE - GENEVE AE. | MONTE ROSA | 383 | 84 |
| 33 | 125 | EC | GENEVE - MILANO CENTRALE | MONTE ROSA | 383 | 84 |
| 34 | 221 | EN | PARIS - VENEZIA | STENDHAL | 1079 | 83 |
| 35 | 151 | EC/CIS | ZURICH HB - MILANO CENTRALE | 299 | 83 | |
| 36 | 80 | EC | VERONA PORTA NUOVA - MUNCHEN HBF | GARDA | 447 | 82 |
| 37 | 81 | EC | MUNCHEN - VERONA | GARDA | 447 | 82 |
| 38 | 82 | EC | VERONA - MUNCHEN HBF | PAGANINI | 447 | 82 |
| 39 | 83 | EC | MUNCHEN - VERONA | PAGANINI | 447 | 82 |
| 40 | 313 | EN | BASEL - ROMA TERMINI | ROMA | 1020 | 82 |
| 41 | 89-92 | EC | MUNCHEN - MILANO | LEONARDO DA VINCI | 595 | 82 |
| 42 | 86 | EC | VENEZIA - MUNCHEN HBF | TIEPOLO | 567 | 81 |
| 43 | 301 | EXPN | DORTMUND - MILANO | 1050 | 81 | |
| 44 | 93-88 | EC | MILANO CENTRALE- MUNCHEN HBF | LEONARDO DA VINCI | 595 | 81 |
| 45 | 300 | EXPN | MILANO CENTRALE - DORTMUND HBF | 1050 | 81 | |
| 46 | 87 | EC | MUNCHEN - VENEZIA | TIEPOLO | 567 | 81 |
| 47 | 130 | EC | MILANO CENTRALE - BASEL SBB | VERBANO | 410 | 80 |
| 48 | 133 | EC | BASEL - MILANO | VERBANO | 410 | 80 |
| 49 | 131 | EC | BASEL SBB - MILANO CENTRALE | VAL D'OSSOLA | 410 | 80 |
| 50 | 134 | EC | MILANO - BASEL | VAL D'OSSOLA | 410 | 80 |
| 51 | 132 | EC | MILANO CENTRALE - BASEL SBB | BORROMEO | 410 | 80 |
| 52 | 135 | EC | BASEL - MILANO | BORROMEO | 410 | 80 |
| 53 | 155 | EC/CIS | STUTTGART - MILANO | 536 | 80 | |
| 54 | 157 | EC/CIS | STUTTGART - MILANO | 536 | 80 | |
| 55 | 152 | EC/CIS | MILANO - ZURICH | 299 | 79 | |
| 56 | 154 | EC/CIS | MILANO CENTRALE - STUTTGART HBF | 536 | 79 | |
| 57 | 156 | EC/CIS | MILANO CENTRALE - STUTTGART HBF | 536 | 79 | |
| 58 | 314 | EN | ROMA - BASEL | ROMA | 1020 | 79 |
| 59 | 288 | EN | FIRENZE S.M.N. - MUNCHEN HBF | BRENNER EXPRESS | 681 | 78 |
| 60 | 314-304 | EN | ROMA - ZURICH | ROMA | 907 | 74 |
| 61 | 239-236 | EN | VENEZIA - WIEN | ALLEGRO DON GIOVANNI | 858 | 73 |
| 62 | 188 | EC | BOLZANO/BOZEN - MUNCHEN HBF | VAL GARDENA/GRODNERTAL | 299 | 73 |
| 63 | 189 | EC | MUNCHEN - BOLZANO/BOZEN | VAL GARDENA/GRODNERTAL | 299 | 73 |
| 64 | 114 | EC | VENEZIA - BASEL | SAN MARCO | 647 | 72 |
| 65 | 289 | EN | MUNCHEN - FIRENZE | BRENNER EXPRESS | 681 | 72 |
| 66 | 52 | EC | BUDAPEST KELETI - VENEZIA SANTA LUCIA | CARLO GOLDONI | 845 | 71 |
| 67 | 111 | EC | BASEL SBB - VENEZIA S.L. | SAN MARCO | 647 | 71 |
| 68 | 368 | EN | NAPOLI - NICE | MONTECARLO | 895 | 71 |
| 69 | 369 | EN | NICE - NAPOLI | MONTECARLO | 895 | 71 |
| 70 | 53 | EC | VENEZIA - BUDAPEST | CARLO GOLDONI | 845 | 71 |
| 71 | 237-238 | EN | WIEN - VENEZIA | ALLEGRO DON GIOVANNI | 858 | 70 |
| 72 | 139-140 | EC | NICE - MILANO | RIVIERA DEI FIORI | 334 | 70 |
| 73 | 147-148 | EC | NICE - MILANO | LIGURE | 334 | 70 |
| 74 | 145-145 | EC | NICE - MILANO | SANREMO | 334 | 70 |
| 75 | 50 | EC | LJUBLJANA - VENEZIA | CASANOVA | 276 | 70 |
| 76 | 159-160 | EC | MILANO - NICE | RIVIERA DEI FIORI | 334 | 70 |
| 77 | 106 | EC | MILANO CENTRALE - BASEL SBB | TIZIANO | 379 | 70 |
| 78 | 108 | EC | MILANO CENTRALE - BASEL SBB | VERDI | 379 | 70 |
| 79 | 110 | EC | MILANO - BASEL | TICINO | 379 | 70 |
| 80 | 116 | EC | MILANO - BASEL | MEDIOLANUM | 379 | 70 |
| 81 | 51 | EC | VENEZIA - LJUBLJANA | CASANOVA | 276 | 70 |
| 82 | 141-142 | EC | MILANO - NICE | LIGURE | 334 | 69 |
| 83 | 143 144 | EC | MILANO - NICE | SANREMO | 334 | 69 |
| 84 | 119 | EC | BASEL - MILANO | TIZIANO | 379 | 69 |
| 85 | 117 | EC | BASEL - MILANO | VERDI | 379 | 69 |
| 86 | 109 | EC | BASEL SBB - MILANO CENTRALE | TICINO | 379 | 69 |
| 87 | 115 | EC | BASEL SBB - MILANO CENTRALE | MEDIOLANUM | 379 | 69 |
| 88 | 175 | EC | ZURICH HB - LIVORNO | CINQUE TERRE | 635 | 68 |
| 89 | 176 | EC | LIVORNO - ZURICH | CINQUE TERRE | 635 | 67 |
| 90 | 170 | EC | MILANO CENTRALE - ZURICH HB | MONTE CENERI | 299 | 67 |
| 91 | 177 | EC | ZURICH - MILANO | MONTE CENERI | 299 | 67 |
| 92 | 171 | EC | ZURICH HB - MILANO CENTRALE | TEODOLINDA | 299 | 67 |
| 93 | 178 | EC | MILANO CENTRALE - ZURICH HB | TEODOLINDA | 299 | 67 |
| 94 | 172 | EC | MILANO CENTRALE - ZURICH HB | INSUBRIA | 299 | 67 |
| 95 | 179 | EC | ZURICH - MILANO | INSUBRIA | 299 | 67 |
| 96 | 239-236 | EN | VENEZIA - PRAHA | ALLEGRO DON GIOVANNI | 911 | 64 |
| 97 | 241 | EN | VENEZIA - BUDAPEST | VENEZIA | 845 | 64 |
| 98 | 240 | EN | BUDAPEST KELETI - VENEZIA S.L. | VENEZIA | 845 | 63 |
| 99 | 237-238 | EN | PRAHA - VENEZIA | ALLEGRO DON GIOVANNI | 911 | 61 |
| 100 | 362-363 | EN | NICE - VENEZIA | MONTECARLO | 602 | 57 |
| 101 | 358-359 | EN | VENEZIA - NICE | MONTECARLO | 602 | 55 |
| 102 | 350 | IC | MILANO CENTRALE - BELLINZONA | BRIANZA | 107 | 55 |
| 103 | 353 | IC | BELLINZONA - MILANO | BRIANZA | 107 | 55 |
| 104 |