![]() |
territorio comunale | Montegrosso d'Asti (Asti) |
| linea | Asti-Acqui Terme | |
| zona d'ubicazione | urbana | |
| treni con fermata per servizio viaggiatori | Si | |
| treni con fermata per incrocio | SI | |
| numero di binari | 2 | |
| stazione limitrofa verso Asti | Vigliano d'Asti | |
| stazione limitrofa verso Acqui Terme | Agliano-Castelnuovo Calcea | |
| distanza dal centro | in centro | |
| numero di abitanti | 2 290 |
![]() |
Percorso ciclabile di circa 8 km tra Montegrosso a Rocca d'Arazzo, con possibilità di continuare fino alla stazione di Castello di Annone per 3 km supplementari, vai al sito... |