![]() |
territorio comunale | Hône (Aosta) |
| linea | Chivasso-Aosta | |
| zona d'ubicazione | urbana | |
| Treni con fermata per servizio viaggiatori | Si | |
| Treni con fermata per incrocio | Si | |
| numero binari | 2 | |
| stazione limitrofa verso Chivasso | Donnaz | |
| stazione limitrofa verso Aosta | Verrès | |
| distanza dal centro di Hône | 400 m | |
| distanza dal centro di Bard | 600 m | |
| numero di abitanti Hône | 1 170 | |
| numero di abitanti Bard | 820 |
![]() |
- Bard é uno dei borghi più belli d'Italia, vai al sito... - Il Forte di Bard, grande complesso fortificato di casa Savoia, vai al sito... - Percorso ciclabile di circa 20km tra Bard a Verrès, vai al sito... |