EuroCity 34/41 Milano - Ginevra
Orario 2013 valido
dal 9 dicembre 2012 al 7 dicembre 2013
| EuroCity 34 | ||||
| Stationi servite | Arrivi | Partenze | Treno | |
| |
Milano Centrale | 12:25 | EC 34 | |
| Stresa | 13:20 | 13:21 | ||
| |
Domodossola | 13:43 | 13:48 | |
| frontiera | ITALIA - SVIZZERA | |||
| Brig | 14:16 | 14:20 | ||
| Sion | 14:46 | 14:48 | ||
| Montreux | 15:24 | 15:25 | ||
| Lausanne | 15:42 | 15:45 | ||
| Genève | 16:18 | |||
| EuroCity 41 | ||||
| Stationi servite | Arrivi | Partenze | Treno | |
| |
Genève | 18:42 | EC 41 | |
| Lausanne | 19:15 | 19:17 | ||
| Montreux | 19:35 | 19:36 | ||
| Sion | 20:11 | 20:13 | ||
| Brig | 20:40 | 20:44 | ||
| frontiera | SVIZZERA - ITALIA | |||
| |
Domodossola | 21:12 | 21:17 | |
| Stresa | 21:38 | 21:39 | ||
| Milano Centrale | 22:35 | |||
| 13 dicembre 2009 | La relazione
cambia numerazione e viene effettuata con materiale
Pendolino etr610 e velocizzata di 30'. Perde le fermate di Gallarate, Arona, Verbania e Sierre/Siders. |
|
| 14 dicembre 2008 | La relazione viene attestata alla stazione di Ginevra Cornevin e non Ginevra Aeroporto. | |
| 12 dicembre 2004 | Modificazione delle relazioni via Domodossola. La relazione é clasificata EuroCity. Vengono soppresse le fermate di Martigny, Aigle, Vevey, Morges e Nyon. Nuova fermata a Verbania senso Milano-Geneve. |