Regionale 25259/25278-25180
Biasca - Milano Centrale
Milano Centrale - Bellinzona
SERVIZI | D1 2dF![]() ![]() |
ORARI | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 |
RE 25259 |
||||
Stazioni servite | Arrivi | Partenze | Treni | |
![]() |
Biasca | |
5:56 | RE 25259 |
Castione-Arbedo | 6:05 | 6:05 | |
|
Bellinzona | 6:10 | 6:14 | ||
Giubiasco | 6:18 | 6:18 | ||
Lamone-Cadempino | 6:37 | 6:37 | ||
Lugano | 6:42 | 6:43 | ||
Mendrisio | 6:57 | 6:58 | ||
![]() |
Chiasso | 7:05 | 7:08 | REG 25259 |
frontiera | SVIZZERA - ITALIA | |||
Como S. Giovanni | 7:12 | 7:13 | ||
Seregno | 7:29 | 7:30 | ||
Monza | 7:40 | 7:41 | ||
Milano Centrale | 7:55 |
GIORNI DI CIRCOLAZIONE |
|
Regionale 25278-25180 | ||||
Stazioni servite | Arrivi | Partenze | Treni | |
![]() |
Milano Centrale | 18:10 | REG 25278 | |
Monza | 18:21 | 18:22 | ||
Seregno | 18:30 | 18:31 | ||
Como S. Giovanni | 18:46 | 18:47 | ||
frontiera | ITALIA - SVIZZERA | |||
![]() |
Chiasso | 18:52 | 18:58 | S10 25180 |
Balerna | 19:01 | 19:01 | ||
Mendrisio | 19:05 | 19:06 | ||
Capolago-Riva San Vitale | 19:10 | 19:10 | ||
Maroggia-Melano | 19:14 | 19:14 | ||
Melide | 19:17 | 19:17 | ||
Lugano Paradiso | 19:21 | 19:21 | ||
Lugano | 19:25 | 19:26 | ||
Lamone-Cadempino | 19:30 | 19:30 | ||
Taverne-Torricella | 19:32 | 19:32 | ||
Mezzovico | 19:37 | 19:37 | ||
Rivera-Bironico | 19:42 | 19:42 | ||
Giubiasco | 19:53 | 19:53 | ||
Bellinzona | 19:56 |
![]() |
14 dicembre 2014 | Nel senso Milano Castione, la relazione viene limitata al percorso Milano - Bellinzona. |
Giugno 2011 | NUOVA RELAZIONE |