EuroCity
16/17
Milano Centrale - Zurich HB
| SERVIZI | D1 2d |
| ORARI | 2012 2013 2014A 2014B 2015 2016 2017 |
| EuroCity 16 | ||||
| Stationi servite | Arrivi | Partenze | Treno | |
| |
Milano Centrale | |
12:25 | EC 16 |
| |
Monza |
12:35 | 12:37 | |
| frontiera | ITALIA - SVIZZERA | |||
| |
Chiasso | 13:08 | 13:12 | |
| Lugano | 13:32 | 13:34 | ||
| Bellinzona | 13:59 | 14:00 | ||
| Arth-Goldau | 15:43 | 15:45 | ||
| Zug | 15:59 | 16:01 | ||
| Zürich HB | 16:28 | |||
| EuroCity 17 | ||||
| Stazioni servite | Arrivi | Partenze | Treni | |
| |
Zürich HB | 11:32 | EC 17 | |
| Zug | 11:58 | 12:00 | ||
| Arth-Goldau | 12:14 | 12:17 | ||
| Bellinzona | 13:55 | 13:56 | ||
| Lugano | 14:23 | 14:25 | ||
| |
Chiasso | 14:48 | 14:52 | |
| frontiera | SVIZZERA - ITALIA | |||
| Como S. Giovanni | 14:56 | 14:58 | ||
| | Monza | 15:21 | 15:23 | |
| Milano Centrale | 15:35 | |||
| 14 dicembre 2014 | La relazione cambia la numerazione. | |
| 15 giugno 2014 | La relazione viene
posticipata di circa un'ora, cambia la numerazione ed effettua la
fermata a Monza. Nel senso Milano-Zurigo viene soppressa la fermata a Como San Giovanni. | |
| 13 dicembre 2009 | La relazione viene prolungata fino a Zurigo ed effettua la nuova fermata di Chiasso. | |
| 14 dicembre 2008 | La relazione non proviene più da Trieste e viene limitata a Lugano in attesa dei nuovi treni etr610. | |
| 10 dicembre 2006 |
|
|
| 15 dicembre 2002 |
La relazione non effettua più la fermata a Boblingen |