EuroCity 20/21
Milano Centrale - Zurich HB
| SERVIZI | D1 2d |
| ORARI | 2012 2013 2014A 2014B 2015 2016 2017 |
| EuroCity 20 | ||||
| Stationi servite | Arrivi | Partenze | Treno | |
| |
Milano Centrale | |
16:25 | EC 20 |
| |
Monza |
16:35 | 16:37 | |
| frontiera | ITALIA - SVIZZERA | |||
| |
Chiasso | 17:08 | 17:12 | |
| Lugano | 17:32 | 17:34 | ||
| Bellinzona | 17:59 | 18:00 | ||
| Arth-Goldau | 19:43 | 19:45 | ||
| Zug | 19:59 | 20:01 | ||
| Zürich HB | 20:28 | |||
| EuroCity 21 | ||||
| Stazioni servite | Arrivi | Partenze | Treni | |
| |
Zürich HB | 15:32 | EC 21 | |
| Zug | 15:58 | 16:00 | ||
| Arth-Goldau | 16:14 | 16:17 | ||
| Bellinzona | 17:55 | 17:56 | ||
| Lugano | 18:23 | 18:25 | ||
| |
Chiasso | 18:48 | 18:52 | |
| frontiera | SVIZZERA - ITALIA | |||
| |
Monza |
19:21 | 19:23 | |
| Milano Centrale | 19:35 | |||
|
14 dicembre 2014 | La relazione cambia la numerazione. |
| 15 giugno 2014 | La relazione viene posticipata di circa un'ora, cambia la numerazione ed effettua la fermata a Monza. Viene soppressa la fermata a Como San Giovanni. | |
| 13 dicembre 2009 | La relazione viene prolungata fino a Zurigo ed effettua la nuova fermata di Chiasso. | |
| 14 dicembre 2008 | La relazione viene limitata al percorso Lugano-Milano e non più Venezia-Schaffhausen. Viene effettuata con materiale ert470. | |
| 10 dicembre 2006 | La relazione viene attestata in entrambe le direzioni a Schaffhausen. | |
| 11 dicembre 2005 | La relazione, nel senso Venezia-Zurigo viene anticipata di due ore ed effettua la nuova fermata di Monza. | |
| 12 dicembre 2004 | La relazione viene effettuata dalla società CISALPINO e cambia la sua tipologia in EuroCity. La relazione Zurich-Venezia viene attestata a Schaffhausen. | |
| 15 dicembre 2002 |
La relazione viene inserita nel nuovo cadenzamento della linea Milano - Venezia. Effettua la nuova fermata a San Bonifacio e Desenzano del Garda. Arrivo a Venezia ritardato di 9' e partenza anticipata di 6'. |