EC 84/85 "MICHELANGELO"
RIMINI - MUNCHEN
| SERVIZI | D1 2d |
| 84 "MICHELANGELO" | |||||
| Stazioni servite | Arrivi | Partenze | Treni | ||
| |
Rimini | 10:03 | EC 84 | ||
| Cesena | 10:20 | 10:22 | |||
| Forli | 10:31 | 10:33 | |||
| Faenza | 10:42 | 10:44 | |||
| Bologna Centrale | 11:13 | 11:17 | |||
| Verona Porta Nuova | 12:45 | 12:59 | |||
| Rovereto | 13:39 | 13:41 | |||
| Trento | 13:56 | 13:58 | |||
| Bolzano/Bozen | 14:30 | 14:32 | |||
| Bressanone/Brixen | 15:00 | 15:01 | |||
| Fortezza/Franzensf. | 15:13 | 15:15 | |||
| |
Brennero/Brenner | 15:48 | 16:00 | ||
| Innsbruck Hbf | 16:32 | 16:36 | |||
| Jenbach | 16:56 | 16:57 | |||
| Wörgl | 17:11 | 17:13 | |||
| |
Kufstein | 17:22 | 17:24 | ||
| Rosenheim | 17:43 | 17:45 | |||
| München Ost | 18:14 | 18:17 | |||
| München Hbf | 18:27 | ||||
| 85 "MICHELANGELO" | |||||
| Stazioni servite | Arrivi | Partenze | Treni | ||
| |
München Hbf | 9:31 | EC 85 | ||
| München Ost | 9:38 | 9:40 | |||
| Rosenheim | 10:11 | 10:13 | |||
| |
Kufstein | 10:33 | 10:35 | ||
| Wörgl | 10:44 | 10:46 | |||
| Jenbach | 10:59 | 11:00 | |||
| Innsbruck Hbf | 11:21 | 11:27 | |||
| |
Brennero/Brenner | 12:02 | 12:14 | ||
| Fortezza/Franzensf. | 12:44 | 12:46 | |||
| Bressanone/Brixen | 12:55 | 12:56 | |||
| Bolzano/Bozen | 13:29 | 13:31 | |||
| Trento | 14:01 | 14:03 | |||
| Rovereto | 14:17 | 14:19 | |||
| Verona Porta Nuova | 14:57 | 15:11 | |||
| Bologna Centrale | 16:11 | 16:20 | |||
| Faenza | 16:49 | 16:51 | |||
| Forli | 16:59 | 17:01 | |||
| Cesena | 17:11 | 17:13 | |||
| Rimini | 17:43 | ||||
|
|
13 dicembre 2009 | La relazione viene limitata al percorso Bologna-Monaco di Baviera invece che Rimini-Monaco di Baviera. Tutte le relazioni Eurocity via Brennero sono gestite dalle società DB-OBB-Le Nord, perdono le denominazioni e la fermata commerciale a Brennero/Brenner. |
| giugno 2008 | La relazione non effettua più la relazione Roma-Monaco di Baviera ma Rimini-Monaco di Baviera. | |
| 11 dicembre 2005 | La relazione viene velocizzata sul tratto Roma-Verona; senso Roma-Monaco di 35'e nel senso Monaco-Roma di 15'. | |
| 12 dicembre 2004 | A causa di lavori sulla linea Bologna-Verona la relazione viene istradata con un aumento della percorrenza di 46' nel senso Roma-Monaco e 39' nel senso Monaco-Roma. | |
| 14 dicembre 2003 |
La relazione viene velocizzata di 17' nel senso Monaco-Roma tra Bologna e Roma. |