EC 52/53 BUDAPEST - VENEZIA
"CARLO GOLDONI"
| SERVIZI | D1 2dG |
|
52 "CARLO GOLDONI" |
||||
| Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Treno | |
|
|
BUDAPEST Keleti pu | 8:25 | EC 52 | |
| Budapest-Kelenfold | 8:40 | 8:41 | ||
| Szekesfehervar | 9:37 | 8:38 | ||
| Siofok | 10:15 | 10:16 | ||
| Balatonfoldvar | 10:28 | 10:29 | ||
| Balatonlelle | 10:41 | 10:42 | ||
| Fonyod | 10:52 | 10:53 | ||
| Balatonszentgyorgy | 11:11 | 11:15 | ||
| Nagykanizsa | 11:46 | 11:47 | ||
| |
Gyenkenyes | 12:10 | 12:22 | |
| Koprivnikca | 12:34 | 12:38 | ||
| Krizevci | 13:01 | 13:02 | ||
| Vrbovec | 13:13 | 13:14 | ||
| Dugo Selo | 13:23 | 13:24 | ||
| ZAGREB Glavni Kolodvor | 13:44 | 13:55 | ||
| Savski Marof | 14:15 | 14:16 | ||
| |
Dobova | 14:23 | 14:38 | |
| Sevnica | 15:00 | 15:01 | ||
| Zidani Most | 15:16 | 15:17 | ||
| Ljubljana | 16:12 | 16:16 | ||
| Postojna | 17:09 | 17:10 | ||
| Pivka | 17:21 | 17:22 | ||
| Divaca | 17:42 | 17:45 | ||
| Sezana | 17:52 | 18:06 | ||
|
|
Villa Opicina | 18:14 | 18:35 | |
| Monfalcone | 19:01 | 19:02 | ||
| Portogruaro-Caorle | 19:37 | 19:38 | ||
| San Donà di Piave - Jesolo | 19:54 | 19:55 | ||
| VENEZIA Mestre | 20:19 | 20:21 | ||
| VENEZIA Santa Lucia | 20:31 | |||
| 53 "CARLO GOLDONI" | ||||
| Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Treno | |
| VENEZIA Santa Lucia | 9:00 | EC 53 | ||
| VENEZIA Mestre | 9:10 | 9:12 | ||
| San Donà di Piave-Jesolo | 9:32 | 9:33 | ||
| Portogruaro-Caorle | 9:48 | 9:49 | ||
| Monalcone | 10:25 | 10:26 | ||
|
|
Villa Opicina | 10:54 | 11:15 | |
| Sezana | 11:23 | 11:38 | ||
| Postojna | 12:18 | 12:21 | ||
| LJUBLJANA | 13:13 | 13:20 | ||
| Zidani Most | 14:13 | 14:14 | ||
| Sevnica | 14:29 | 14:30 | ||
| Dobova | 14:54 | 15:14 | ||
| Savski Marof | 15:21 | 15:22 | ||
| ZAGREB Gladvni Kolod. | 15:42 | 15:52 | ||
| Vrbovec | 16:17 | 16:18 | ||
| Krizevci | 16:29 | 16:30 | ||
| Koprivika | 16:54 | 16:57 | ||
| Gyekenyes | 17:08 | 17:20 | ||
| Nagykanizsa | 17:43 | 17:44 | ||
| Balatonszentgyorgy | 18:15 | 18:26 | ||
| Fonyod | 18:44 | 18:46 | ||
| Balatonlelle | 18:55 | 18:56 | ||
| Balatonfoldvar | 19:08 | 19:09 | ||
| Siofok | 19:21 | 19:22 | ||
| Szekesfehervar | 19:59 | 20:00 | ||
| Budapest-Kelenföld | 20:56 | 20:57 | ||
| BUDAPEST-Keleti Pu | 21:12 | |||
|
|
10 dicembre 2006 | RELAZIONE SOPPRESSA |
| 11 dicembre 2005 | La relazione accusa una maggiore percorrenza di 12' nel senso Venezia-Budapest e 10' nel senso Budapest-Venezia ed effettua la nuova fermata slovena di Divaca. | |
| 12 dicembre 2004 |
|
|
| 14 dicembre 2003 | La relazione viene attestata a Trieste e non più a Venezia. Senso Budapest-Trieste viene velocizzata di 5' ed effettua la fermata di Budapest Kelenfold. Senso Trieste-Budapest viene velocizzata di 17' e non effettua più la fermata di Öriszentpeter. | |
| 15 dicembre 2002 | La relazione effettua la nuova fermata a Öriszentpeter. Nel senso Budapest - Venezia, il treno ferma anche a Logatec, ma non effettua più le fermate di Trbovlje e Zagorje. | |
| 10 giugno 2001 | La relazione viene dirottata sulla rinnovata linea via Hodos anzichè via Sredisce - Murakeresztur. Quindi i treni non passano più per la Croazia e lungo il lago ungherese Balaton. |