|
|
| Tweet |

| SERVIZI | D1 2d |
| Distanza | Tempo di Viaggio | Velocità Media |
| 1403 km | 15 ore 2' | 93 km/h |

|
|
| EuroCity 8 "TIZIANO" | |||||
| Compagnia | KM | Stazioni servite | Arrivi | Partenze | Treni |
| |
0
km |
Milano Centrale | 9:25 | EC 8 | |
| 46 km | Como S. Giovanni | 10:05 | 10:07 | ||
| frontiera | ITALIA - SVIZZERA |
||||
| |
51 km | Chiasso | 10:12 | 10:30 | |
| 77 km | Lugano | 10:54 | 10:57 | ||
| 106 km | Bellinzona | 11:23 | 11:26 | ||
| 248 km | Arth-Goldau | 13:08 | 13:12 | ||
| 276 km | Luzern | 13:38 | 13:46 | ||
| 331 km | Olten | 14:22 | 14:25 | ||
| |
370 km | Basel SBB | 14:49 | 15:13 | |
| 374 km | Basel Bad Bf | 15:18 | 15:20 | ||
| frontiera | 377 km | SVIZZERA - GERMANIA |
|||
| 436 km | Freiburg(Brsg)Hbf | 15:53 | 15:55 | ||
| 539 km | Baden-Baden | 16:41 | 16:42 | ||
| 570 km | Karlsruhe Hbf | 16:57 | 16:59 | ||
| 642 km | Mannheim Hbf | 17:22 | 17:29 | ||
| 716 km | Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | 18:02 | 18:04 | ||
| 740 km | Mainz Hbf | 18:20 | 18:22 | ||
| 832 km | Koblenz Hbf | 19:11 | 19:13 | ||
| 891 km | Bonn Hbf | 19:43 | 19:45 | ||
| 925 km | Köln Hbf | 20:05 | 20:09 | ||
| 965 km | Düsseldorf Hbf | 20:29 | 20:31 | ||
| 988 km | Duisburg Hbf | 20:44 | 20:46 | ||
| 1007 km | Essen Hbf | 20:57 | 20:59 | ||
| 1023 km | Bochum Hbf | 21:07 | 21:09 | ||
| 1042 km | Dortmund Hbf | 21:20 | 21:24 | ||
| 1108 km | Münster(Westf)Hbf | 21:53 | 21:55 | ||
| 1158 km | Osnabrück Hbf | 22:19 | 22:21 | ||
| 1212 km | Diepholz | 22:44 | 22:45 | ||
| 1280 km | Bremen Hbf | 23:16 | 23:18 | ||
| 1384 km | Hamburg-Harburg | 0:02 | 0:04
|
||
| 1396 km | Hamburg Hbf | 0:14 | 0:17 |
||
| 1398 km | Hamburg Dammtor | 0:20 | 0:21
|
||
| 1403 km | Hamburg-Altona | 0:27 | |||
| EuroCity 9 "TIZIANO" | |||||
| Compagnia | KM | Stazioni servite | Arrivi | Partenze | Treni |
| |
0 km | Hamburg-Altona | 5:33 | EC 9 | |
| 5 km | Hamburg Dammtor | 5:39 |
5:41 | ||
| 7 km | Hamburg Hbf | 5:44 |
5:47 | ||
| 19 km | Hamburg-Harburg | 5:56 |
5:58 | ||
| 123 km | Bremen Hbf | 6:43 | 6:45 | ||
| 245 km | Osnabrück Hbf | 7:37 | 7:39 | ||
| 295 km | Münster(Westf)Hbf | 8:03 | 8:05 | ||
| 361 km | Dortmund Hbf | 8:34 | 8:38 | ||
| 380 km | Bochum Hbf | 8:48 | 8:50 | ||
| 396 km | Essen Hbf | 9:00 | 9:01 | ||
| 415 km | Duisburg Hbf | 9:22 | 9:14 | ||
| 438 km | Dusseldorf Hbf | 9:26 | 9:28 | ||
| 478 km | Köln Hbf | 9:50 | 9:54 | ||
| 512 km | Bonn Hbf | 10:11 | 10:13 | ||
| 571 km | Koblenz Hbf | 10:45 | 10:47 | ||
| 663 km | Mainz Hbf | 11:36 | 11:38 | ||
| 687 km | Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | 11:54 | 11:57 | ||
| 761 km | Mannheim Hbf | 12:29 | 12:35 | ||
| 833 km | Karlsruhe Hbf | 12:58 | 13:00 | ||
| 864 km | Baden-Baden | 13:15 | 13:16 | ||
| 967 km | Freiburg(Brsg)Hbf | 14:02 | 14:04 | ||
| frontiera | 1026 km | GERMANIA
- SVIZZERA |
|||
| 1029 km | Basel Bad Bf | 14:38 | 14:40 | ||
| |
1033 km | Basel SBB | 14:46 | 15:10 | |
| 1072 km | Olten | 15:35 | 15:37 | ||
| 1127 km | Luzern | 16:17 | 16:23 | ||
| 1155 km | Arth-Goldau | 16:48 | 16:52 | ||
| 1297 km | Bellinzona | 18:33 | 18:36 | ||
| 1326 km | Lugano | 19:03 | 19:06 | ||
| |
1352 km | Chiasso | 19:30 | 19:48 | |
| frontiera | 1352 km | SVIZZERA
- ITALIA |
|||
| 1357 km | Como S. Giovanni | 19:53 | 19:55 | ||
| 1403 km | Milano Centrale | 20:35 | |||
| 15 dicembre 2002 | Relazione limitata al percorso Milano-Basilea come InterCity. |
|
|
|
|