|
|
| Tweet |

| SERVIZI | D1 2d |
| Distanza | Tempo di Viaggio | Velocità Media |
| 1042 km | 11 ore 57' | 87 km/h |

|
|
| EuroCity 4 "VERDI" | |||||
| Compagnia | KM | Stazioni servite | Arrivi | Partenze | Treni |
| |
0
km |
Milano Centrale | 11:25 | EC
4 |
|
| 12 km | Monza |
11:37 | 11:38 | ||
| 46 km | Como S. Giovanni | 12:05 | 10:07 | ||
| frontiera | 51
km |
ITALIA - SVIZZERA |
|||
| |
51 km | Chiasso | 12:12 | 12:30 | |
| 77 km | Lugano | 12:54 | 12:57 | ||
| 106 km | Bellinzona | 13:23 | 13:26 | ||
| 248 km | Arth-Goldau | 15:08 | 15:12 | ||
| 276 km | Luzern | 15:38 | 15:46 | ||
| 331 km | Olten | 16:22 | 16:25 | ||
| |
370 km | Basel SBB | 16:49 | 17:13 | |
| 374 km | Basel Bad Bf | 17:18 | 17:20 | ||
| frontiera | 377 km | SVIZZERA - GERMANIA |
|||
| 436 km | Freiburg(Brsg)Hbf | 17:53 | 17:55 | ||
| 539 km | Baden-Baden | 18:41 | 18:42 | ||
| 570 km | Karlsruhe Hbf | 18:57 | 18:59 | ||
| 642 km | Mannheim Hbf | 19:22 | 19:29 | ||
| 716 km | Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | 20:02 | 20:04 | ||
| 740 km | Mainz Hbf | 20:20 | 20:22 | ||
| 832 km | Koblenz Hbf | 21:11 | 21:13 | ||
| 891 km | Bonn Hbf | 21:43 | 21:45 | ||
| 925 km | Köln Hbf | 22:05 | 22:09 | ||
| 965 km | Düsseldorf Hbf | 22:29 | 22:31 | ||
| 973 km | Düsseldorf Flughafen | 22:37 | 22:39 | ||
| 988 km | Duisburg Hbf | 22:48 | 22:50 | ||
| 1007 km | Essen Hbf | 23:00 | 23:02 | ||
| 1023 km | Bochum Hbf | 23:10 | 23:12 | ||
| 1042 km | Dortmund Hbf | 23:22 |
|
||
| EuroCity 5 "VERDI" | |||||
| Compagnia | KM | Stazioni servite | Arrivi | Partenze | Treni |
| |
0 km | Dortmund Hbf |
|
6:38 | EC
5 |
| 19 km | Bochum Hbf | 6:48 | 6:50 | ||
| 35 km | Essen Hbf | 6:59 | 7:01 | ||
| 54 km | Duisburg Hbf | 7:12 | 7:14 | ||
| 77 km | Dusseldorf Hbf | 7:26 | 7:28 | ||
| 117 km | Köln Hbf | 7:50 | 7:54 | ||
| 151 km | Bonn Hbf | 8:11 | 8:13 | ||
| 210 km | Koblenz Hbf | 8:45 | 8:47 | ||
| 302 km | Mainz Hbf | 9:36 | 9:38 | ||
| 326 km | Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | 9:55 | 9:57 | ||
| 400 km | Mannheim Hbf | 10:29 | 10:35 | ||
| 472 km | Karlsruhe Hbf | 10:58 | 11:00 | ||
| 503 km | Baden-Baden | 11:15 | 11:16 | ||
| 606 km | Freiburg(Brsg)Hbf | 12:02 | 12:04 | ||
| frontiera | 665 km | GERMANIA
- SVIZZERA |
|||
| 668 km | Basel Bad Bf | 12:38 | 12:40 | ||
| |
672 km | Basel SBB | 12:46 | 13:10 | |
| 711 km | Olten | 13:34 | 13:37 | ||
| 766 km | Luzern | 14:15 | 14:23 | ||
| 794 km | Arth-Goldau | 14:48 | 14:52 | ||
| 936 km | Bellinzona | 16:33 | 16:36 | ||
| 965 km | Lugano | 17:03 | 17:06 | ||
| |
991 km | Chiasso | 17:30 | 17:48 | |
| frontiera | 991 km | SVIZZERA
- ITALIA |
|||
| 996 km | Como S. Giovanni | 17:53 | 17:55 | ||
| 1030 km | Monza |
18:22 | 18:23 | ||
| 1042
km |
Milano Centrale | 18:35 | |||
| 15 dicembre 2002 | Relazione limitata al percorso Milano-Basilea come InterCity. |
|
|